Ante las múltiples preguntas al respecto, una vez publicados los listados de admitidos, y fijada la fecha del examen del CONCURSO/OPOSICIÓN de GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y AUXILIO, todos el 2 de marzo de 2024, por lo que cada opositor deberá optar a un cuerpo, cobra relevancia la RATIO DE ADMITIDOS POR PLAZA que podéis consultar a continuación:
|
CUERPO DE GESTIÓN P.A. |
|||
| ÁMBITO | ADMITIDOS | PLAZAS | RATIO |
| GALICIA | 0 | 0 | 0 |
| MINISTERIO | 2959 | 34 | 87 |
| ANDALUCÍA | 1876 | 6 | 313 |
| ARAGÓN | 0 | 0 | 0 |
| ASTURIAS | 170 | 1 | 170 |
| CANARIAS | 588 | 3 | 196 |
| CANTABRIA | 0 | 0 | 0 |
| CATALUÑA | 4919 | 148 | 33 |
| LA RIOJA | 0 | 0 | 0 |
| MADRID | 2372 | 26 | 91 |
| NAVARRA | 293 | 5 | 59 |
| PAÍS VASCO | 761 | 6 | 127 |
| C. VALENCIANA | 1224 | 13 | 94 |
|
CUERPO DE TRAMITACIÓN P.A. |
|||
| ÁMBITO | ADMITIDOS | PLAZAS | RATIO |
| GALICIA | 213 | 2 | 107 |
| MINISTERIO | 4898 | 46 | 106 |
| ANDALUCÍA | 3181 | 14 | 227 |
| ARAGÓN | 263 | 8 | 33 |
| ASTURIAS | 478 | 11 | 43 |
| CANARIAS | 1340 | 11 | 122 |
| CANTABRIA | 0 | 0 | 0 |
| CATALUÑA | 5893 | 180 | 33 |
| LA RIOJA | 123 | 2 | 62 |
| MADRID | 4092 | 65 | 63 |
| NAVARRA | 273 | 4 | 68 |
| PAÍS VASCO | 1064 | 12 | 89 |
| C. VALENCIANA | 2125 | 15 | 142 |
|
CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL |
|||
| ÁMBITO | ADMITIDOS | PLAZAS | RATIO |
| GALICIA | 232 | 3 | 77 |
| MINISTERIO | 5033 | 55 | 92 |
| ANDALUCÍA | 3434 | 23 | 149 |
| ARAGÓN | 260 | 6 | 43 |
| ASTURIAS | 490 | 16 | 31 |
| CANARIAS | 1449 | 24 | 60 |
| CANTABRIA | 198 | 8 | 25 |
| CATALUÑA | 5117 | 145 | 35 |
| LA RIOJA | 109 | 1 | 109 |
| MADRID | 3484 | 57 | 61 |
| NAVARRA | 284 | 3 | 95 |
| PAÍS VASCO | 821 | 10 | 82 |
| C. VALENCIANA | 2124 | 33 | 64 |


















